Investimentos responsáveis com horizonte de longo prazo. Buscamos retornos sustentáveis, ajustados ao risco e a adequados aos prazos dos investimentos.
A estratégia Perfin Foresight (Long Only) possui investimentos de longo prazo em empresas brasileiras listadas em bolsa, sem restrições de liquidez ou valor de mercado. O fundo utiliza-se de análise fundamentalista para compor o seu portfólio, baseado no diferencial existente entre o valor econômico intrínseco das ações e seu valor de mercado de forma a maximizar a expectativa de retorno, mas principalmente evitar riscos.
Este fundo iniciou em 27/12/2019 e ainda não completou 6 meses
de operação e, portanto, não podemos divulgar dados de performance.
O fundo de previdência da Perfin irá replicar o portfólio do
Perfin Foresight FIC FIA e terá até 100 % de ações, restrito para
investidores qualificados.
A estratégia Perfin Equity Hedge é uma oportunidade de investimento no mercado de ações com baixa volatilidade e preservação de capital. O portfólio possui uma alocação matricial da estratégia Perfin Foresight (Long Only). As empresas da parcela Long (comprada) são escolhidas a partir da minuciosa análise, avaliando qualidade e valor intrínseco. Em adição, o portfólio se utiliza de Pair Trades (empresas compradas casadas com empresas vendidas) quando é identificada distorção de preço relativo. Na parcela Short (vendida), há posições em empresas ou no índice (Ibovespa). Os fundos não possuem alavancagem, sendo sua exposição bruta máxima de 100%.
LONG ONLY | INÍCIO | STATUS | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | 48 MESES | PL ESTRATÉGIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfin Foresight FIC FIA | 19.05.2008 | Aberto para Captação | 25 Fev | 6,05999530 | -2,63% | -1,22% | -4,79% | -13,69% | 12,83% | 59,57% | 413.945.843,34 |
Perfin Foresight Institucional FIC FIA | 02.04.2012 | Aberto para Captação | 25 Fev | 4,12565000 | -2,63% | -1,21% | -4,79% | -12,19% | 14,47% | 60,72% | 413.945.843,34 |
Perfin Foresight 100 XP Seguros Prev FIC FIA | 27.12.2019 | Aberto para Captação | 25 Fev | 0,92449625 | -2,59% | -0,87% | -4,13% | -14,12% | 15.558.804,43 | ||
Ibovespa | 25 Fev | -2,95% | -2,44% | -5,68% | 6,18% | 15,44% | 67,58% | ||||
IGPM +6% | 25 Fev | 0,16% | 2,79% | 5,92% | 36,42% | 54,67% | 85,68% |
EQUITY HEDGE | INÍCIO | STATUS | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | 48 MESES | PL ESTRATÉGIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfin Equity Hedge FIC FIM | 15.10.2007 | Aberto para Captação | 25 Fev | 4,00617660 | -1,39% | 0,14% | -2,08% | -12,90% | -1,78% | 17,89% | 123.917.461,80 |
(%CDI) | - | 114% | - | - | - | 71% | |||||
Perfin Equity Hedge FIC FIA | 25.07.2011 | Aberto para Captação | 25 Fev | 2,32598100 | -1,47% | -0,07% | -2,42% | -12,91% | -0,44% | 21,84% | 75.483.163,08 |
(%CDI) | - | - | - | - | - | 87% | |||||
CDI | 25 Fev | 0,01% | 0,13% | 0,28% | 2,38% | 8,14% | 25,22% |
Para investir direto temos um parceiro a BRE.
Clique no link abaixo e inicie o cadastro.
https://bre.ability-wm.com.br/wm/iportal/auth/novoAutoCadastroPortal/BEM
Ao concluir o processo, comunique-nos através do e-mail: comercial@perfin.com.br