Investimentos responsáveis com horizonte de longo prazo. Buscamos retornos sustentáveis, ajustados ao risco e a adequados aos prazos dos investimentos.
A estratégia Perfin Foresight (Long Only) possui investimentos de longo prazo em empresas brasileiras listadas em bolsa, sem restrições de liquidez ou valor de mercado. O fundo utiliza-se de análise fundamentalista para compor o seu portfólio, baseado no diferencial existente entre o valor econômico intrínseco das ações e seu valor de mercado de forma a maximizar a expectativa de retorno, mas principalmente evitar riscos.
Este fundo iniciou em 27/12/2019 e ainda não completou 6 meses
de operação e, portanto, não podemos divulgar dados de performance.
O fundo de previdência da Perfin irá replicar o portfólio do
Perfin Foresight FIC FIA e terá até 100 % de ações, restrito para
investidores qualificados.
A estratégia Perfin Equity Hedge é uma oportunidade de investimento no mercado de ações com baixa volatilidade e preservação de capital. O portfólio possui uma alocação matricial da estratégia Perfin Foresight (Long Only). As empresas da parcela Long (comprada) são escolhidas a partir da minuciosa análise, avaliando qualidade e valor intrínseco. Em adição, o portfólio se utiliza de Pair Trades (empresas compradas casadas com empresas vendidas) quando é identificada distorção de preço relativo. Na parcela Short (vendida), há posições em empresas ou no índice (Ibovespa). Os fundos não possuem alavancagem, sendo sua exposição bruta máxima de 100%.
LONG ONLY | INÍCIO | STATUS | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | 48 MESES | PL ESTRATÉGIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfin Foresight FIC FIA | 19.05.2008 | Aberto para Captação | 20 Jan | 6,33073850 | -0,42% | -0,54% | -0,54% | -11,23% | 22,26% | 73,84% | 442.087.860,57 |
Perfin Foresight Institucional FIC FIA | 02.04.2012 | Aberto para Captação | 20 Jan | 4,30997040 | -0,42% | -0,54% | -0,54% | -11,32% | 24,29% | 75,11% | 442.087.860,57 |
Ibovespa | 20 Jan | -0,82% | 0,53% | 0,53% | 0,66% | 24,62% | 85,44% | ||||
IGPM +6% | 20 Jan | 0,06% | 0,77% | 0,77% | 30,74% | 49,12% | 78,21% |
EQUITY HEDGE | INÍCIO | STATUS | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | 48 MESES | PL ESTRATÉGIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfin Equity Hedge FIC FIM | 15.10.2007 | Aberto para Captação | 20 Jan | 4,07905430 | -0,25% | -0,30% | -0,30% | -11,91% | 0,17% | 22,82% | 148.529.350,65 |
(%CDI) | - | - | - | - | 2% | 86% | |||||
Perfin Equity Hedge FIC FIA | 25.07.2011 | Aberto para Captação | 20 Jan | 2,37456710 | -0,22% | -0,38% | -0,38% | -11,57% | 1,79% | 29,44% | 78.546.756,12 |
(%CDI) | - | - | - | - | 21% | 111% | |||||
CDI | 20 Jan | 0,01% | 0,10% | 0,10% | 2,63% | 8,61% | 26,56% |
Para investir direto temos um parceiro a BRE.
Clique no link abaixo e inicie o cadastro.
https://bre.ability-wm.com.br/wm/iportal/auth/novoAutoCadastroPortal/BEM
Ao concluir o processo, comunique-nos através do e-mail: comercial@perfin.com.br